ORDEN DE MÉRITO II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO
- Aprobado por Acuerdo N° 5756, Punto 9 - 24 de Octubre de 2018-
- Prorrogado por dos (2) años hasta el 24/10/2022 por Acuerdo N° 5990, Punto 10 - 13 de noviembre de 2020-
Nueva prórroga hasta el 31/12/2023 por Acuerdo N° 6206 Punto 8 - 14 de diciembre de 2022
ORDEN | DNI | ESCRITO | ORAL | FINAL | SITUACIÓN |
1 | 37757903 | 9,80 | 8,97 | 9,38 | Ingresó el 04/01/19 en el Juzgado Civil N° 1 |
2 | 39131798 | 9,40 | 9,23 | 9,32 | Ingresó el 05/02/19 en la UFI de At. al Público y Asig. de Casos |
3 | 24944298 | 8,80 | 9,53 | 9,17 | Ingresó el 04/01/19 en el Servicio de Orientación Jurídica |
4 | 30074723 | 9,40 | 8,73 | 9,07 | Ingresó el 04/01/19 en la Defensoría Pública Civil N° 2 |
5 | 27728085 | 9,00 | 9,10 | 9,05 | Ingresó el 04/02/19 en la Ofiju Penal |
6 | 32578932 | 9,40 | 8,60 | 9,00 | Ingresó el 22/02/19 en el Juzgado de Familia |
7*(1) | 41590221 | 10,00 | 7,80 | 8,90 | |
8*(1) | 40067139 | 10,00 | 7,80 | 8,90 | |
9*(2) | 37413700 | 8,80 | 9,00 | 8,90 | Ingresó el 10/06/19 en el Juzgado Civil N° 2 |
10 | 30388207 | 9,00 | 8,43 | 8,72 | Ingresó el 01/07/19 en el Cuerpo Móvil |
11*(2) | 33673379 | 9,40 | 7,55 | 8,48 |
Ingresó el 02/09/19 en la Defensoría del Niño |
12*(2) | 30518990 | 8,80 | 8,17 | 8,48 | Ingresó el 01/09/20 en el Juzgado Civil N° 2 |
13 | 35310844 | 8,40 | 8,50 | 8,45 | Ingresó el 01/09/20 en el Juzgado Civil N° 1 |
14 | 38494329 | 8,80 | 8,07 | 8,43 | Ingresó el 01/10/20 en la UFI de Atención al Público y Asignación de Casos |
15 | 32000832 | 8,80 | 8,03 | 8,42 | Ingresó el 04/01/21 en el Juzgado Civil N° 1 |
16 | 32020371 | 9,80 | 7,00 | 8,40 | Ingresó el 01/10/20 en la UFI de Atención al Público y Asignación de Casos |
17 | 35834859 | 8,20 | 8,50 | 8,35 | Ingresó el 01/10/20 en la UFI de Atención al Público y Asignación de Casos |
18 | 25011677 | 9,40 | 7,07 | 8,23 | Ingresó el 04/01/21 en el Juzgado de Familia |
19 | 33952963 | 9,40 | 7,00 | 8,20 | Ingresó el 03/05/21 en la Ofiju Penal |
20 | 31832053 | 8,20 | 8,10 | 8,15 | Ingresó el 07/06/21 en la UFI de Atención al Púbico y Asignación de Casos |
21 | 33576036 | 8,80 | 7,43 | 8,12 | Ingresó el 07/06/21 en el Juzgado de Familia |
22 | 36256808 | 8,60 | 7,37 | 7,98 | Ingresó el 02/08/21 en la Defensoría Civil N° 1 |
23 | 31173079 | 7,80 | 7,95 | 7,88 | Renuncia |
24 | 35656146 | 7,20 | 8,30 | 7,75 | Ingresó el 01/09/21 en la Unidad de Atención de la OV |
25 | 35656161 | 8,20 | 7,17 | 7,68 | Ingresó el 01/04/22 en la Unidad de Atención de la OV |
26 | 27666543 | 8,00 | 7,33 | 7,67 | Ingresó el 01/07/22 en la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y el Adolescente |
27 | 34122281 | 7,40 | 7,87 | 7,63 | Ingresó el 06/06/22 en la Unidad Fiscal Única |
28 | 27046993 | 8,20 | 7,00 | 7,60 | Ingresó el 04/07/22 en el Juzgado de Paz |
29 | 37603480 | 7,00 | 7,13 | 7,07 | Ingresó el 04/07/22 en el Cuerpo Médico Forense |
-Actualizado al 14 de octubre de 2022-
*(1) Situación de igual promedio, igual nota escrito e igual nota oral: en caso de no ser posible el ingreso en la misma fecha se procederá a sorteo público para determinar la posición en el orden de mérito de cada postulante.
*(2) Situación de igual promedio pero distinta nota examen escrito: se considera la nota más alta en el examen escrito para determinar la posición en el orden de mérito.